votação de vereadores em Crato

Noticias
0

  Candidato Partido Situação Votos %

Dr. Dudé Moraes PSB ELEITO 2082 3,04%

Nando Bezerra PROS ELEITO 1697 2,48%

Alex Saraiva PSB ELEITO 1632 2,38%

Florisval Coriolano PRTB ELEITO 1499 2,19%

Lucas Brasil PSB ELEITO 1472 2,15%

Pedro Lobo PT ELEITO 1442 2,10%

Thiago Esmeraldo PP ELEITO 1368 2,00%

Matheus Leite PDT ELEITO 1297 1,89%

Luis Carlos PDT ELEITO 1283 1,87%

10º Adil PDT ELEITO 1134 1,65%

11º Gabriel Figueiredo PROS ELEITO 1063 1,55%

12º Tancredo PT ELEITO 1032 1,51%

13º Fernando Brasil PP ELEITO 936 1,37%

14º Junior da Cachoeira PMN ELEITO 910 1,33%

15º Mariângela Bandeira PMN ELEITO 899 1,31%

16º Marquim do Povão MDB ELEITO 822 1,20%

17º Marconde da Vila MDB ELEITO 775 1,13%

18º Professora Lourdes de Carlim PT ELEITO 772 1,13%

19º Nonato PSL ELEITO 646 0,94%

20º Thiago Gomes PSB 1402 2,05%

21º Humberto Teles PMN 861 1,26%

22º Dárcio Luiz PROS 783 1,14%

23º Ticiana de Guer PDT 766 1,12%

24º Celso dos Frangos MDB 763 1,11%

25º Jales Velloso PROS 713 1,04%

26º Felipe Correia PSB 705 1,03%

27º Prof. Robério (berão) PSB 699 1,02%

28º Carneirinho de Joao Carneiro MDB 695 1,01%

29º Apolinário PMN 673 0,98%

30º José Muniz PP 659 0,96%

31º Cajuí PP 589 0,86%

32º Wilson do Rosto PRTB 579 0,84%

33º Antonio de Mano PT 576 0,84%

34º Ivan Tavares PSB 567 0,83%

35º Milena das Juntas PDT 553 0,81%

36º Vicência PMN 538 0,79%

37º Galego da Batateira MDB 537 0,78%

38º Amadeu de Freitas PT 535 0,78%

39º Paulo do Baixio MDB 534 0,78%

40º Marina Diniz MDB 508 0,74%

41º Tereza da Educação PT 500 0,73%

42º Raquel Alves PDT 479 0,70%

43º Dr Mauricinho PDT 474 0,69%

44º Damião Praxedes PRTB 472 0,69%

45º Erasmo Morais PROS 443 0,65%

46º Neguim do Pinto Madeira PT 438 0,64%

47º Mairan do Mm PT 425 0,62%

48º Junior Matos PDT 419 0,61%

49º Furtado PMN 417 0,61%

50º Jackson Arrais PT 408 0,60%

51º Alison das Velas PSB 380 0,55%

52º Henrille Pinguim PRTB 360 0,53%

53º André Lacerda PT 346 0,50%

54º Fablicio Gonçalves MDB 344 0,50%

55º Tia Clea PSL 312 0,46%

56º Marcelo Civil MDB 294 0,43%

57º Edim Crato PDT 293 0,43%

58º Antonia Aguiar PP 292 0,43%

59º Jeová Correia PMN 284 0,41%

60º Gislandia Gonçalves PT 277 0,40%

61º Julio Cesar MDB 276 0,40%

62º Lôra do Pantanal PSB 273 0,40%

63º Galego da Sucata PSL 266 0,39%

64º Balão do Povo PSL 258 0,38%

65º Dr. Marcelo Matos PDT 251 0,37%

66º João Paulo PSL 248 0,36%

67º Nenem da Vila São Bento PMN 244 0,36%

68º Marcos Crystian Brasil PP 243 0,35%

69º Afonso da Batateira PRTB 239 0,35%

70º Marcelo Piancó PROS 239 0,35%

71º Raimundo Nonato PMN 237 0,35%

72º Cabeludo PP 228 0,33%

73º Rennan Paizim PDT 226 0,33%

74º Bico de Pão PSB 224 0,33%

75º Zezinho MDB 208 0,30%

76º Milano PRTB 195 0,28%

77º Marcelo de Bahia MDB 192 0,28%

78º Claudia Alves PT 187 0,27%

79º Irmão Neto PMN 182 0,27%

80º Adriana de Vaca Maga PP 179 0,26%

81º Juvencio do Povo MDB 178 0,26%

82º Luiz Pe de Mulambo PSL 171 0,25%

83º Tio Rafa Viana PP 171 0,25%

84º Cicera Edna PT 162 0,24%

85º Miqueias Cabeleireiro PRTB 162 0,24%

86º Erim do Povo PSL 160 0,23%

87º Carina Norões PDT 146 0,21%

88º Professora Angelica Leite PSL 135 0,20%

89º Edinaldo Freitas MDB 132 0,19%

90º Neguim Madereiro PRTB 123 0,18%

91º Lúcio Souza PT 122 0,18%

92º Almir do Gás PMN 120 0,18%

93º Silvio Cardoso PROS 118 0,17%

94º Andre Crato MDB 118 0,17%

95º Nivaldo Santos PMN 115 0,17%

96º Miguel Neto PRTB 109 0,16%

97º Vitoria Regia PDT 105 0,15%

98º Rose PMN 100 0,15%

99º Teresa Cristina MDB 96 0,14%

100º Preto da Vila Torta PRTB 95 0,14%

101º Fabiola da Rua da Vala PRTB 93 0,14%

102º Gama PT 91 0,13%

103º Cearly Americo PROS 90 0,13%

104º Lucieldo do Face PROS 89 0,13%

105º Andre da Sorveteria MDB 86 0,13%

106º Damião Anicete PSB 84 0,12%

107º Genival da Portuguesa PRTB 83 0,12%

108º Eduardo Junior PMN 83 0,12%

109º Valtim da Batateira PMN 82 0,12%

110º Rivaldo Júnior PP 81 0,12%

111º Elza Oliveira PRTB 78 0,11%

112º Daniel Rangel PSB 74 0,11%

113º Gustavo Arraes PSL 73 0,11%

114º Anibal PRTB 72 0,11%

115º Lourival Beserra PRTB 71 0,10%

116º Allan Vaqueiro PDT 70 0,10%

117º Rubinho Jacu PRTB 69 0,10%

118º Pereira do Sabão PP 68 0,10%

119º Pastor Pedro MDB 68 0,10%

120º Martins PSL 67 0,10%

121º Francilda Saraiva PRTB 66 0,10%

122º Bombado PRTB 66 0,10%

123º Loura da Padaria PRTB 65 0,09%

124º Meire Prata PSL 65 0,09%

125º Paulo do São Miguel PP 64 0,09%

126º Neusa das Topiques PSB 62 0,09%

127º Ramonzao MDB 62 0,09%

128º Hermilda Alencar MDB 61 0,09%

129º William Wallace PDT 60 0,09%

130º Laura Márcia PSB 59 0,09%

131º Neusa Feitosa PROS 55 0,08%

132º João Dias PT 55 0,08%

133º Antônio de Loreto PROS 54 0,08%

134º Danny do Gonzagão PT 54 0,08%

135º Tico do Corte PROS 53 0,08%

136º Flávio Ramos PRTB 53 0,08%

137º Marquinhos do Muriti PMN 53 0,08%

138º Jonas dos Móveis PMN 52 0,08%

139º Jorge Carvalho MDB 47 0,07%

140º Prisca Bacurau PMN 45 0,07%

141º Professor Diogo Sheldon PMN 45 0,07%

142º Victória PMN 44 0,06%

143º Marta MDB 43 0,06%

144º Vicente do Sao Raimundo PSL 43 0,06%

145º Maycon Kenno PROS 43 0,06%

146º Irmão Juvino Jamanta PRTB 43 0,06%

147º Fátima do Povão PRTB 43 0,06%

148º Edmilson Romão PP 42 0,06%

149º Hermano Teles PSL 42 0,06%

150º Francisco Maia Galeguinho PSL 42 0,06%

151º Toin do Caju PSL 38 0,06%

152º Socorro do Palmeiral PDT 36 0,05%

153º Penha de Idalia MDB 35 0,05%

154º Fran Enfermeira MDB 34 0,05%

155º Mauricio Negreiros PMN 34 0,05%

156º Poliana Silva PDT 33 0,05%

157º Erisvaldo Cantor Pintinho Piu MDB 33 0,05%

158º Vera da Batateira MDB 33 0,05%

159º Jorge Gomes PT 32 0,05%

160º Tenente Figueiredo PRTB 32 0,05%

161º Ze Sobral PSL 31 0,05%

162º Giuliano Cesar PT 31 0,05%

163º Bosquinho PDT 31 0,05%

164º Pastor Antônio Wesley PDT 31 0,05%

165º Davio Batista PSL 30 0,04%

166º O Eriberto PDT 27 0,04%

167º Eridan Gondin PROS 26 0,04%

168º Lu Cabeleireira PSB 26 0,04%

169º Lúcia Conrado PP 26 0,04%

170º Cicera Pereira PDT 26 0,04%

171º Tarciso Pereira PMN 25 0,04%

172º Bombeiro Feitosa PROS 24 0,04%

173º Nina da Batateira PMN 23 0,03%

174º Ana Claudia PROS 23 0,03%

175º Bruna Castro MDB 23 0,03%

176º Franciole Luciano MDB 20 0,03%

177º Maria Iva PP 20 0,03%

178º Sebastiana PRTB 20 0,03%

179º Simone Araújo PRTB 20 0,03%

180º Carlos Barros PRTB 19 0,03%

181º Lavor PRTB 18 0,03%

182º Luana Pequena PP 18 0,03%

183º Vera da Liga PSB 17 0,02%

184º Aline Mel PP 17 0,02%

185º Geane PROS 17 0,02%

186º Conceição PMN 16 0,02%

187º Milly Oliveira PSL 14 0,02%

188º Baiano PSL 13 0,02%

189º Marião do Povão PRTB 13 0,02%

190º Gilva Araujo PROS 13 0,02%

191º Rogério Crato PP 13 0,02%

192º Graça Justino PSB 13 0,02%

193º Regina de Seu Enoque PSL 12 0,02%

194º Ivanilson Vegas PROS 12 0,02%

195º Elias Novais PROS 11 0,02%

196º Flávia Elizabeth PP 11 0,02%

197º Paulo Zagaia PP 8 0,01%

198º Camila Fernandes PROS 5 0,01%

199º Cícera Silva PRTB 5 0,01%

200º Edilania PSL 5 0,01%

201º Taciana PSL 4 0,01%

202º Moral Alexandre PT 2 0,00%

203º Verônica Isidório - Sementes PSOL 1257 1,83%

204º Irmão Claudio AVANTE 621 0,91%

205º Professor Gilson AVANTE 616 0,90%

206º Celiane do Sindicato PT INAPTO 597 0,87%

207º Irmão Junior PTC 595 0,87%

208º Paulinha de Pedro Alagoano PC DO B 508 0,74%

209º Prof. Samuel PC DO B 485 0,71%

210º Dêga PTC 324 0,47%

211º Genivaldo de Carvalho PTC 288 0,42%

212º Dr. Oldack César PSB INAPTO 285 0,42%

213º Ricardo do L.r. Turismo AVANTE 247 0,36%

214º Expedito Guedes PSOL 185 0,27%

215º Ribinha da Batateira PTC 174 0,25%

216º Jair do Uber PTC 155 0,23%

217º George Izidório PTC 150 0,22%

218º Eduardo PTC 145 0,21%

219º Fábia de Dona Margarida PTC 127 0,19%

220º Cinete do Piquizeiro PTC INAPTO 126 0,18%

221º Isabel do Alto da Penha PTC 120 0,18%

222º William Wolpert AVANTE 92 0,13%

223º Adriana da Vila Alta PTC 92 0,13%

224º Laécio Pela Vida PTC 91 0,13%

225º Simone Santos PC DO B 88 0,13%

226º Zé Ernande PTC INAPTO 75 0,11%

227º Marlene Luna AVANTE 75 0,11%

228º Joana Darc PC DO B 74 0,11%

229º Adriana Alencar PC DO B 70 0,10%

230º Luciano Macedo AVANTE 66 0,10%

231º Clodoaldo Alencar PMN INAPTO 62 0,09%

232º Antônio Júnior PC DO B 54 0,08%

233º Marcos Santana AVANTE 53 0,08%

234º Laurivan do Gás PC DO B 51 0,07%

235º Reginaldo Silva AVANTE 48 0,07%

236º Manoel Santos PTC 46 0,07%

237º Professora Alessandra Martins PC DO B 40 0,06%

238º Esmael Macedo AVANTE 38 0,06%

239º Ramon Xenofonte PC DO B 37 0,05%

240º Antonio Nogueira AVANTE 34 0,05%

241º Sônia Sales PTC 33 0,05%

242º Cassiano Cezar PC DO B 33 0,05%

243º Assis de Penha PC DO B 31 0,05%

244º Prof Mardonio PTC 29 0,04%

245º Evaldo AVANTE 28 0,04%

246º Barroso PTC INAPTO 26 0,04%

247º Lucinha AVANTE 25 0,04%

248º Adriana Albuquerque REDE INAPTO 25 0,04%

249º Antônio Benvindo PC DO B 24 0,04%

250º Elisangela AVANTE 23 0,03%

251º Tita Crato PTC 21 0,03%

252º Buda PP INAPTO 19 0,03%

253º Luciano Lima PC DO B 13 0,02%

254º Pedro Vanderlei REDE 12 0,02%

255º Irmão Antoniel AVANTE 12 0,02%

256º Neguim Cratense AVANTE 11 0,02%

257º Glaucia da Rede REDE 11 0,02%

258º Leomar Léa PC DO B 7 0,01%

259º Corrinha do Pinto Madeira AVANTE 5 0,01%

260º Carla Andrea AVANTE 5 0,01%

261º Grazy PTC 3 0,00%

262º Lenilda AVANTE 3 0,00%

263º Daniel de Bebê AVANTE 3 0,00%


Postar um comentário

0Comentários
Postar um comentário (0)
PIX CNPJ 51881319000104
CONTA NUBANK CEARÁ INFORMADO Agencia 0001 Conta 80065617-9