Postos | Municipios | Chuva (mm) |
|---|---|---|
| Angico | Cariús | 62.0 |
| Sao Sebastiao | Cariús | 61.0 |
| Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 58.3 |
| Carius | Cariús | 58.0 |
| Altaneira | Altaneira | 40.0 |
| Boa Vista | Várzea Alegre | 30.0 |
| Jardim | Jardim | 28.0 |
| Jati | Jati | 28.0 |
| Varzea Alegre | Várzea Alegre | 27.8 |
| Gameleiro De S. Sebastiao | Missão Velha | 26.8 |
| Abaiara | Abaiara | 25.0 |
| Milagres | Milagres | 24.8 |
| Brejinho | Barro | 23.6 |
| Varzea Da Conceicao | Cedro | 23.0 |
| Sitio Macapa | Jati | 22.0 |
| Sitio Saco | Milagres | 22.0 |
| Aurora | Aurora | 21.4 |
| Sitio Tipi | Aurora | 20.0 |
| Riacho Verde | Várzea Alegre | 20.0 |
| Cajazerinha | Umari | 19.0 |
| Lameiro | Crato | 16.0 |
| Poco Do Pau | Brejo Santo | 15.0 |
| Monte Alegre | Barro | 14.5 |
| Umari | Umari | 14.0 |
| Sitio Canto | Umari | 13.6 |
| Dom Leme | Santana Do Cariri | 13.0 |
| Farias Brito | Farias Brito | 12.6 |
| Ipaumirim | Ipaumirim | 12.0 |
| Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 11.0 |
| Baixio | Baixio | 11.0 |
| Crato | Crato | 10.0 |
CHUVAS NO CARIRI
dezembro 10, 2018
0